/Size | Anzahl Einträge xref-Tabelle |
---|---|
/Info | Info-Dictionary |
/Root | Katalog |
/Length | Datenlänge im PDF |
---|---|
/Filter | Filter |
/DecodeParms | Filterparameter |
/Predictor | Prediktortyp |
---|---|
/Colors | Anzahl Farbkomponenten |
/BitsPerComponent | Bittiefe |
/Columns | Bildbreite |
/Title | Dokumenttitel |
---|---|
/Author | Autor |
/Subject | Betreff |
/Keywords | Schlüsselwörter |
/Creator | Dokumentsoftware |
/Producer | PDF-Generatorsoftware |
/CreationDate | Erstelldatum |
/ModDate | Änderungsdatum |
/Type | /Catalog |
---|---|
/Pages | oberster Seitenbereich |
/Outlines | Inhaltsverzeichnis |
/PageLabels | Seitennummern |
/PageLayout | Darstellungslayout |
/PageMode | Anzeigemodus |
/ViewerPreferences | Anzeigeeinstellungen |
/Type | /Pages |
---|---|
/MediaBox | Seitengrösse |
/Resources | Resourcen |
/Kids | Unterbereiche/Einzelseiten |
/Count | Anzahl Einzelseiten |
/Parent | Oberbereich |
/Type | /Page |
---|---|
/MediaBox | Seitengrösse |
/Resources | Resourcen |
/Parent | Seitenbereich |
/Annots | Annotations (Links) |
/AA | zusätzliche Aktion |
/Contents | Seiteninhalt |
/ProcSet | verwendete Routinen |
---|---|
/Font | Schriften |
/XObject | X-Objekte (Bilder und Formen) |
/Pattern | Muster |
/ColorSpace | Farbräume (Muster/Farbkorrektur) |
/ExtGState | erweiterte Grafikparameter |
/Type | /Font |
---|---|
/Subtype | technischer Typ |
/BaseFont | Schriftname |
/Encoding | Zeichenkodierung |
/FontDescriptor | Schriftdeskriptor |
/FirstChar | Code erstes Zeichen |
/LastChar | Code letztes Zeichen |
/Widths | Zeichenbreiten |
/Type | /Font |
---|---|
/Subtype | /Type0 |
/BaseFont | Schriftname |
/Encoding | /Identity-H oder /Identity-V |
/DescendantFonts | Teilschriftobjekte |
/ToUnicode | ToUnicode Stream |
/Type | /Font |
---|---|
/Subtype | technischer Typ |
/BaseFont | Schriftname |
/CIDSystemInfo | CID Kodierung |
/DW | Standardzeichenbreite |
/W | Zeichenbreiten |
/DW2 | Standardmetriken vertikal |
/W2 | Zeichenmetriken vertikal |
/FontDescriptor | Schriftdeskriptor |
/CIDToGIDMap | GID Tabelle |
/Type | /FontDescriptor |
---|---|
/FontName | Schriftname |
/Ascent | Oberlänge |
/Descent | Unterlänge |
/CapHeight | Versalhöhe |
/FontBBox | Zeichenumfang |
/ItalicAngle | Schrägung |
/StemV | Stammdicke |
/Flags | Zusatzdaten |
/FontFile | Stream mit PFB |
/FontFile2 | Stream mit TrueType |
/Fontfile3 | Stream mit OpenType/CFF |
/Length | Datenlänge im PDF |
---|---|
/Length1 | Datenlänge original (Teil 1 PFB oder gesamt TrueType) |
/Length2 | Datenlänge original (Teil 2 PFB) |
/Length3 | Datenlänge original (Teil 3 PFB) |
/Subtype | /Type1C oder /CIDType0C |
/Filter | Filter |
/DecodeParms | Filterparameter |
/Type | /XObject |
---|---|
/Subtype | /Image |
/Width | Bildbreite |
/Height | Bildhöhe |
/ImageMask | Bild ist Schablone |
/ColorSpace | Farbmodell (PNG) |
/BitsPerComponent | Bittiefe |
/Intent | Umrechnungspriorität |
/SMask | Alphakanal |
/Mask | transparente Farbe |
/Interpolate | Skalierungsmethode |
/Length | Datenlänge im PDF |
/Filter | Filter |
/DecodeParms | Filterparameter (PNG) |
/Type | /XObject |
---|---|
/Subtype | /Form |
/BBox | Formumfang |
/Resources | Resourcen |
/Length | Datenlänge im PDF |
/Filter | Filter |
/DecodeParms | Filterparameter |
/Type | /Pattern |
---|---|
/PatternType | 1 |
/PaintType | farbig oder farblos |
/TilingType | Skalierungsmethode |
/BBox | Kachelumfang |
/XStep | Kachelbreite |
/YStep | Kachelhöhe |
/Resources | Resourcen |
/Length | Datenlänge im PDF |
/Filter | Filter |
/DecodeParms | Filterparameter |
/Type | /Pattern |
---|---|
/PatternType | 2 |
/Shading | Farbverlauf |
/ShadingType | axial oder radial |
---|---|
/ColorSpace | Farbraum |
/Coords | Start- und Endkoordinaten |
/Function | Funktion |
/Extend | Verlaufsweiterführung |
/Background | Hintergrundfarbe |
/FunctionType | 2 |
---|---|
/Domain | [0 1] |
/C0 | Startfarbe |
/C1 | Endfarbe |
/N | Exponent |
/Type | /Outlines |
---|---|
/First | erstes Element der obersten Gruppe |
/Last | letztes Element der obersten Gruppe |
/Count | Anzahl Elemente |
/Title | Eintragstext |
---|---|
/Dest | Sprungziel |
/Parent | übergeordnetes Element |
/Prev | vorheriges Element der Gruppe |
/Next | nächstes Element der Gruppe |
/First | erstes Element der Untergruppe |
/Last | letztes Element der Untergruppe |
/Count | Anzahl Unterelemente |
/Type | /Annot |
---|---|
/Subtype | /Link |
/Rect | anklickbarer Bereich |
/Dest | internes Sprungziel |
/A | URL-Sprungziel |
/Border | Rahmen |
/H | Klickeffekt |
Diskussion