Schriftbreite

Dies sind Tabellen mit den Breiten der einzelnen Zeichen (nach „Windows westlich“) der Standardschriftarten Helvetica und Times. Die Angaben sind in Promille der Schriftgrösse. Wenn wir also zum Beispiel eine Schrift in Grösse 10pt haben, und die Zeichenbreite mit 800 angegeben wurde, so wird dieses Zeichen 8pt breit sein.

Die Courier Schriften haben eine fixe Zeichenbreite von 600‰ der Schriftgrösse.

AFM-Dateien mit den Abmessungen in maschinenlesbarer Form sind im Adobe Devnet erhältlich:

http://www.adobe.com/devnet/font.html

Das Archiv mit den Dateien findet sich ganz unten auf der Seite unter „PDF core font information“. Informationen über die Verarbeitung von AFM-Dateien finden sie im Kapitel über Postscript Type1.

Helvetica Helvetica-Oblique Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique
278 278 278 278
! 278 278 333 333
355 355 474 474
# 556 556 556 556
$ 556 556 556 556
% 889 889 889 889
& 667 667 722 722
' 222 222 278 278
( 333 333 333 333
) 333 333 333 333
* 389 389 389 389
+ 584 584 584 584
, 278 278 278 278
- 333 333 333 333
. 278 278 278 278
/ 278 278 278 278
0 556 556 556 556
1 556 556 556 556
2 556 556 556 556
3 556 556 556 556
4 556 556 556 556
5 556 556 556 556
6 556 556 556 556
7 556 556 556 556
8 556 556 556 556
9 556 556 556 556
: 278 278 333 333
; 278 278 333 333
< 584 584 584 584
= 584 584 584 584
> 584 584 584 584
? 556 556 611 611
@ 1015 1015 975 975
A 667 667 722 722
B 667 667 722 722
C 722 722 722 722
D 722 722 722 722
E 667 667 667 667
F 611 611 611 611
G 778 778 778 778
H 722 722 722 722
I 278 278 278 278
J 500 500 556 556
K 667 667 722 722
L 556 556 611 611
M 833 833 833 833
N 722 722 722 722
O 778 778 778 778
P 667 667 667 667
Q 778 778 778 778
R 722 722 722 722
S 667 667 667 667
T 611 611 611 611
U 722 722 722 722
V 667 667 667 667
W 944 944 944 944
X 667 667 667 667
Y 667 667 667 667
Z 611 611 611 611
[ 278 278 333 333
\ 278 278 278 278
] 278 278 333 333
^ 469 469 584 584
_ 556 556 556 556
` 222 222 278 278
a 556 556 556 556
b 556 556 611 611
c 500 500 556 556
d 556 556 611 611
e 556 556 556 556
f 278 278 333 333
g 556 556 611 611
h 556 556 611 611
i 222 222 278 278
j 222 222 278 278
k 500 500 556 556
l 222 222 278 278
m 833 833 889 889
n 556 556 611 611
o 556 556 611 611
p 556 556 611 611
q 556 556 611 611
r 333 333 389 389
s 500 500 556 556
t 278 278 333 333
u 556 556 611 611
v 500 500 556 556
w 722 722 778 778
x 500 500 556 556
y 500 500 556 556
z 500 500 500 500
{ 334 334 389 389
| 260 260 280 280
} 334 334 389 389
~ 584 584 584 584
556 556 556 556
222 222 278 278
ƒ 556 556 556 556
333 333 500 500
1000 1000 1000 1000
556 556 556 556
556 556 556 556
ˆ 333 333 333 333
1000 1000 1000 1000
Š 667 667 667 667
333 333 333 333
Œ 1000 1000 1000 1000
Ž 611 611 611 611
222 222 278 278
222 222 278 278
333 333 500 500
333 333 500 500
350 350 350 350
556 556 556 556
1000 1000 1000 1000
˜ 333 333 333 333
1000 1000 1000 1000
š 500 500 556 556
333 333 333 333
œ 944 944 944 944
ž 500 500 500 500
Ÿ 667 667 667 667
278 278 278 278
¡ 333 333 333 333
¢ 556 556 556 556
£ 556 556 556 556
¤ 556 556 556 556
¥ 556 556 556 556
¦ 260 260 280 280
§ 556 556 556 556
¨ 333 333 333 333
© 737 737 737 737
ª 370 370 370 370
« 556 556 556 556
¬ 584 584 584 584
­- 333 333 333 333
® 737 737 737 737
¯ 333 333 333 333
° 400 400 400 400
± 584 584 584 584
² 333 333 333 333
³ 333 333 333 333
´ 333 333 333 333
µ 556 556 611 611
537 537 556 556
· 278 278 278 278
¸ 333 333 333 333
¹ 333 333 333 333
º 365 365 365 365
» 556 556 556 556
¼ 834 834 834 834
½ 834 834 834 834
¾ 834 834 834 834
¿ 611 611 611 611
À 667 667 722 722
Á 667 667 722 722
 667 667 722 722
à 667 667 722 722
Ä 667 667 722 722
Å 667 667 722 722
Æ 1000 1000 1000 1000
Ç 722 722 722 722
È 667 667 667 667
É 667 667 667 667
Ê 667 667 667 667
Ë 667 667 667 667
Ì 278 278 278 278
Í 278 278 278 278
Î 278 278 278 278
Ï 278 278 278 278
Ð 722 722 722 722
Ñ 722 722 722 722
Ò 778 778 778 778
Ó 778 778 778 778
Ô 778 778 778 778
Õ 778 778 778 778
Ö 778 778 778 778
× 584 584 584 584
Ø 778 778 778 778
Ù 722 722 722 722
Ú 722 722 722 722
Û 722 722 722 722
Ü 722 722 722 722
Ý 667 667 667 667
Þ 667 667 667 667
ß 611 611 611 611
à 556 556 556 556
á 556 556 556 556
â 556 556 556 556
ã 556 556 556 556
ä 556 556 556 556
å 556 556 556 556
æ 889 889 889 889
ç 500 500 556 556
è 556 556 556 556
é 556 556 556 556
ê 556 556 556 556
ë 556 556 556 556
ì 278 278 278 278
í 278 278 278 278
î 278 278 278 278
ï 278 278 278 278
ð 556 556 611 611
ñ 556 556 611 611
ò 556 556 611 611
ó 556 556 611 611
ô 556 556 611 611
õ 556 556 611 611
ö 556 556 611 611
÷ 584 584 584 584
ø 611 611 611 611
ù 556 556 611 611
ú 556 556 611 611
û 556 556 611 611
ü 556 556 611 611
ý 500 500 556 556
þ 556 556 611 611
ÿ 500 500 556 556
Times-Roman Times-Italic Times-Bold Times-BoldItalic
250 250 250 250
! 333 333 333 389
408 420 555 555
# 500 500 500 500
$ 500 500 500 500
% 833 833 1000 833
& 778 778 833 778
' 333 333 333 333
( 333 333 333 333
) 333 333 333 333
* 500 500 500 500
+ 564 675 570 570
, 250 250 250 250
- 333 333 333 333
. 250 250 250 250
/ 278 278 278 278
0 500 500 500 500
1 500 500 500 500
2 500 500 500 500
3 500 500 500 500
4 500 500 500 500
5 500 500 500 500
6 500 500 500 500
7 500 500 500 500
8 500 500 500 500
9 500 500 500 500
: 278 333 333 333
; 278 333 333 333
< 564 675 570 570
= 564 675 570 570
> 564 675 570 570
? 444 500 500 500
@ 921 920 930 832
A 722 611 722 667
B 667 611 667 667
C 667 667 722 667
D 722 722 722 722
E 611 611 667 667
F 556 611 611 667
G 722 722 778 722
H 722 722 778 778
I 333 333 389 389
J 389 444 500 500
K 722 667 778 667
L 611 556 667 611
M 889 833 944 889
N 722 667 722 722
O 722 722 778 722
P 556 611 611 611
Q 722 722 778 722
R 667 611 722 667
S 556 500 556 556
T 611 556 667 611
U 722 722 722 722
V 722 611 722 667
W 944 833 1000 889
X 722 611 722 667
Y 722 556 722 611
Z 611 556 667 611
[ 333 389 333 333
\ 278 278 278 278
] 333 389 333 333
^ 469 422 581 570
_ 500 500 500 500
` 333 333 333 333
a 444 500 500 500
b 500 500 556 500
c 444 444 444 444
d 500 500 556 500
e 444 444 444 444
f 333 278 333 333
g 500 500 500 500
h 500 500 556 556
i 278 278 278 278
j 278 278 333 278
k 500 444 556 500
l 278 278 278 278
m 778 722 833 778
n 500 500 556 556
o 500 500 500 500
p 500 500 556 500
q 500 500 556 500
r 333 389 444 389
s 389 389 389 389
t 278 278 333 278
u 500 500 556 556
v 500 444 500 444
w 722 667 722 667
x 500 444 500 500
y 500 444 500 444
z 444 389 444 389
{ 480 400 394 348
| 200 275 220 220
} 480 400 394 348
~ 541 541 520 570
500 500 500 500
333 333 333 333
ƒ 500 500 500 500
444 556 500 500
1000 889 1000 1000
500 500 500 500
500 500 500 500
ˆ 333 333 333 333
1000 1000 1000 1000
Š 556 500 556 556
333 333 333 333
Œ 889 944 1000 944
Ž 611 556 667 611
333 333 333 333
333 333 333 333
444 556 500 500
444 556 500 500
350 350 350 350
500 500 500 500
1000 889 1000 1000
˜ 333 333 333 333
980 980 1000 1000
š 389 389 389 389
333 333 333 333
œ 722 667 722 722
ž 444 389 444 389
Ÿ 722 556 722 611
250 250 250 250
¡ 333 389 333 389
¢ 500 500 500 500
£ 500 500 500 500
¤ 500 500 500 500
¥ 500 500 500 500
¦ 200 275 220 220
§ 500 500 500 500
¨ 333 333 333 333
© 760 760 747 747
ª 276 276 300 266
« 500 500 500 500
¬ 564 675 570 606
­- 333 333 333 333
® 760 760 747 747
¯ 333 333 333 333
° 400 400 400 400
± 564 675 570 570
² 300 300 300 300
³ 300 300 300 300
´ 333 333 333 333
µ 500 500 556 576
453 523 540 500
· 250 250 250 250
¸ 333 333 333 333
¹ 300 300 300 300
º 310 310 330 300
» 500 500 500 500
¼ 750 750 750 750
½ 750 750 750 750
¾ 750 750 750 750
¿ 444 500 500 500
À 722 611 722 667
Á 722 611 722 667
 722 611 722 667
à 722 611 722 667
Ä 722 611 722 667
Å 722 611 722 667
Æ 889 889 1000 944
Ç 667 667 722 667
È 611 611 667 667
É 611 611 667 667
Ê 611 611 667 667
Ë 611 611 667 667
Ì 333 333 389 389
Í 333 333 389 389
Î 333 333 389 389
Ï 333 333 389 389
Ð 722 722 722 722
Ñ 722 667 722 722
Ò 722 722 778 722
Ó 722 722 778 722
Ô 722 722 778 722
Õ 722 722 778 722
Ö 722 722 778 722
× 564 675 570 570
Ø 722 722 778 722
Ù 722 722 722 722
Ú 722 722 722 722
Û 722 722 722 722
Ü 722 722 722 722
Ý 722 556 722 611
Þ 556 611 611 611
ß 500 500 556 500
à 444 500 500 500
á 444 500 500 500
â 444 500 500 500
ã 444 500 500 500
ä 444 500 500 500
å 444 500 500 500
æ 667 667 722 722
ç 444 444 444 444
è 444 444 444 444
é 444 444 444 444
ê 444 444 444 444
ë 444 444 444 444
ì 278 278 278 278
í 278 278 278 278
î 278 278 278 278
ï 278 278 278 278
ð 500 500 500 500
ñ 500 500 556 556
ò 500 500 500 500
ó 500 500 500 500
ô 500 500 500 500
õ 500 500 500 500
ö 500 500 500 500
÷ 564 675 570 570
ø 500 500 500 500
ù 500 500 556 556
ú 500 500 556 556
û 500 500 556 556
ü 500 500 556 556
ý 500 444 500 444
þ 500 500 556 500
ÿ 500 444 500 444

Diskussion

Geben Sie Ihren Kommentar ein. Wiki-Syntax ist zugelassen:
I T F V Y
 
anhang/schriftbreite.txt · Zuletzt geändert: 2012/07/12 18:49 (Externe Bearbeitung)
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki