Hexcodes

Hexcode ist eine Zahlenschreibweise, die besonders gut geeignet ist, binäre Daten darzustellen. Dies, weil sich mit zwei Hexziffern ein Wert von 0 - 255 darstellen lässt, genau wie dies bei einzelnen Bytes der Fall ist.

Eine Hexziffer kann eine Dezimalziffer 0 - 9 oder ein Buchstabe A - F sein. Die Buchstaben stehen dabei für die Werte 10 - 15. Um von zwei Hexziffern auf den entsprechenden Dezimalwert zu kommen, multipliziert man den Wert der ersten Ziffer mit 16, und addiert den Wert der zweiten Ziffer.

Hier eine kleine Tabelle, um das Prinzip zu veranschaulichen:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
30 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
40 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
50 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
60 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
70 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
80 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
90 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
A0 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
B0 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
C0 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
C0 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
E0 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
F0 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

Diskussion

Geben Sie Ihren Kommentar ein. Wiki-Syntax ist zugelassen:
I H L E W
 
anhang/hexcodes.txt · Zuletzt geändert: 2012/07/12 18:40 (Externe Bearbeitung)
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki